| Маршрут следования | Прибытие московское время |
Стоянка | Отправление московское время |
В пути | Расстояние километры |
| Иркутск | — | — | 15:10 | — | — |
| Иркутск | — | — | 15:10 | — | — |
| Иркутск | 15:23 | 2 | 15:25 | — | — |
| Ангарск | 15:59 | 3 | 16:02 | 37мин | — |
| Усол Сибир | 16:27 | 2 | 16:29 | 1ч 04мин | — |
| Черемхово | 17:25 | 2 | 17:27 | 2ч 02мин | — |
| Залари | 18:22 | 2 | 18:24 | 2ч 59мин | — |
| Зима | 19:15 | 30 | 19:45 | 4ч 20мин | — |
| Куйтун | 20:38 | 2 | 20:40 | 5ч 15мин | — |
| Тулун | 21:48 | 2 | 21:50 | 6ч 25мин | — |
| Нижнеудинс | 23:29 | 12 | 23:41 | 8ч 16мин | — |
| Тайшет | 02:14 | 5 | 02:19 | 10ч 54мин | — |
| Решоты | 03:19 | 2 | 03:21 | 11ч 56мин | — |
| Иланская | 04:27 | 20 | 04:47 | 13ч 22мин | — |
| Канск | 05:15 | 2 | 05:17 | 13ч 52мин | — |
| Заозерная | 06:27 | 2 | 06:29 | 15ч 04мин | — |
| Красноярск | 09:03 | 35 | 09:38 | 18ч 13мин | — |
| Красноярск | 09:03 | 35 | 09:38 | 18ч 13мин | — |
| Ачинск | 12:25 | 3 | 12:28 | 21ч 03мин | — |
| Боготол | 13:28 | 2 | 13:30 | 22ч 05мин | — |
| Мариинск | 15:23 | 25 | 15:48 | 1д 00ч 23мин | — |
| Тайга | 18:07 | 5 | 18:12 | 1д 02ч 47мин | — |
| Новосибирск | 21:43 | 41 | 22:24 | 1д 06ч 59мин | — |
| Новосибирск | 21:43 | 41 | 22:24 | 1д 06ч 59мин | — |
| Чулымская | 00:02 | 2 | 00:04 | 1д 08ч 39мин | — |
| Барабинск | 02:23 | 32 | 02:55 | 1д 11ч 30мин | — |
| Татарская | 04:42 | 2 | 04:44 | 1д 13ч 19мин | — |
| Калачинск | 05:44 | 2 | 05:46 | 1д 14ч 21мин | — |
| Омск | 06:46 | 53 | 07:39 | 1д 16ч 14мин | — |
| Называевск | 09:12 | 2 | 09:14 | 1д 17ч 49мин | — |
| Ишим | 10:54 | 14 | 11:08 | 1д 19ч 43мин | — |
| Тюмень | 15:19 | 21 | 15:40 | 2д 00ч 15мин | — |
| Богданович | 19:22 | 2 | 19:24 | 2д 03ч 59мин | — |
| Екатеринбург | 20:58 | 23 | 21:21 | 2д 05ч 56мин | — |
| Кунгур | 01:20 | 2 | 01:22 | 2д 09ч 57мин | — |
| Пермь | 02:52 | 20 | 03:12 | 2д 11ч 47мин | — |
| Верещагино | 05:15 | 17 | 05:32 | 2д 14ч 07мин | — |
| Балезино | 07:29 | 23 | 07:52 | 2д 16ч 27мин | — |
| Глазов | 08:18 | 2 | 08:20 | 2д 16ч 55мин | — |
| Киров | 11:24 | 20 | 11:44 | 2д 20ч 19мин | — |
| Котельнич1 | 13:14 | 2 | 13:16 | 2д 21ч 51мин | — |
| Шабалино | 14:25 | 1 | 14:26 | 2д 23ч 01мин | — |
| Шарья | 15:42 | 10 | 15:52 | 3д 00ч 27мин | — |
| Мантурово | 16:40 | 2 | 16:42 | 3д 01ч 17мин | — |
| Галич | 18:58 | 2 | 19:00 | 3д 03ч 35мин | — |
| Буй | 19:47 | 10 | 19:57 | 3д 04ч 32мин | — |
| Вологда | 21:47 | 23 | 22:10 | 3д 06ч 45мин | — |
| Вологда | 21:47 | 23 | 22:10 | 3д 06ч 45мин | — |
| Шексна | 23:47 | 2 | 23:49 | 3д 08ч 24мин | — |
| Череповец | 00:42 | 10 | 00:52 | 3д 09ч 27мин | — |
| Суда | 01:24 | 2 | 01:26 | 3д 10ч 1мин | — |
| Кадуй | 01:48 | 2 | 01:50 | 3д 10ч 25мин | — |
| Бабаево | 03:02 | 27 | 03:29 | 3д 12ч 04мин | — |
| Подборовье | 04:28 | 1 | 04:29 | 3д 13ч 04мин | — |
| Ефимовская | 04:49 | 2 | 04:51 | 3д 13ч 26мин | — |
| Тихвин | 06:04 | 5 | 06:09 | 3д 14ч 44мин | — |
| Волхов | 07:40 | 5 | 07:45 | 3д 16ч 20мин | — |
| Волховст 1 | 07:40 | 5 | 07:45 | 3д 16ч 20мин | — |
| Санкт-Петербург | 10:00 | — | — | 3д 18ч 35мин | — |
| Санкт-Петербург Ладожский | 10:00 | — | — | 3д 18ч 35мин | — |
В 2009 году фирменный поезд "Байкал" сообщением Иркутск - Москва отметил свое 45-летие.
В составе поезда полностью обновлены купейные и плацкартные вагоны, которые оснащены современной системой кондиционирования воздуха, электрооборудованием с применением компьютеризированных систем, позволяющих легко и быстро тестировать техническое состояние узлов и деталей. Поезд оснащен детскими и бытовыми купе (в которых можно принять душ и погладить одежду). В вагонах повышенной комфортности эконом- и бизнес-класса пассажирам предоставляется горячее питание, широкий ассортимент печатной продукции. Организована эксклюзивная торговля сувенирами и кондитерскими изделиями.
Платные услуги (предоставляются проводниками пассажирских вагонов по просьбе пассажиров, согласно прейскуранту цен, накладным):
Услуги, предоставляемые в вагонах повышенной комфортности бизнес-класса (стоимость услуг включена в стоимость проезда):
Услуги, предоставляемые в вагонах повышенной комфортности экономкласса (стоимость услуг включена в стоимость проезда):