| Маршрут следования | Прибытие московское время |
Стоянка | Отправление московское время |
В пути | Расстояние километры |
| Ульяновск | — | — | 19:00 | — | — |
| Майна | 19:53 | 2 | 19:55 | 55мин | — |
| Вешкайма | 20:36 | 2 | 20:38 | 1ч 38мин | — |
| Инза | 21:50 | 28 | 22:18 | 3ч 18мин | — |
| Рузаевка | 23:58 | 15 | 00:13 | 5ч 13мин | — |
| Сасово | 03:23 | 2 | 03:25 | 8ч 25мин | — |
| Рязань | 05:37 | 12 | 05:49 | 10ч 49мин | — |
| Рязань | 05:37 | 12 | 05:49 | 10ч 49мин | — |
| Москва | 09:30 | — | — | 14ч 30мин | — |
| Москва Казанская | 09:30 | — | — | 14ч 30мин | — |
Фирменный поезд №021Й/022Й "Ульяновск" сообщением Димитровград - Ульяновск - Москва курсирует с 1993 года. Поезд следует через станции: Инза, Рузаевка, Потьма, Рязань.
Типы вагонов в составе фирменного поезда "Ульяновск":
Услуги, входящие в стоимость проезда в вагонах СВ и купе повышенной комфортности
Платные дополнительные услуги