| Маршрут следования | Прибытие московское время |
Стоянка | Отправление московское время |
В пути | Расстояние километры |
| Р’рћр Рћрќр•р– | — | — | 21:20 | — | — |
| Воронеж | — | — | 21:20 | — | — |
| Грязи | 23:00 | 5 | 23:05 | 1ч 45мин | — |
| Грязи | 23:00 | 5 | 23:05 | 1ч 45мин | — |
| Мичуринск | 23:59 | 12 | 00:11 | 2ч 51мин | — |
| Мичурин В | 23:59 | 12 | 00:11 | 2ч 51мин | — |
| Богоявленс | 01:29 | 2 | 01:31 | 4ч 11мин | — |
| Раненбург | 01:54 | 2 | 01:56 | 4ч 36мин | — |
| Милославск | 02:44 | 2 | 02:46 | 5ч 26мин | — |
| Павелец | 03:18 | 11 | 03:29 | 6ч 09мин | — |
| Павелец | 03:18 | 11 | 03:29 | 6ч 09мин | — |
| Михайлов | 04:10 | 5 | 04:15 | 6ч 55мин | — |
| Узуново | 04:53 | 23 | 05:16 | 7ч 56мин | — |
| Москва | 07:55 | — | — | 10ч 35мин | — |
| Москва Павелецкая | 07:55 | — | — | 10ч 35мин | — |
Поезд Горьковской магистрали № 025В/025Я "Воронеж" сообщением Воронеж - Москва введен в эксплуатацию в 1993 году. Поезд курсирует ежедневно.
Состав поезда:
Бесплатные услуги:
Платные товары и услуги:
Для детей приобретены всевозможные игровые наборы, куклы, машинки, настольные игры.
В вагоне-ресторане предлагается широкий ассортимент блюд.