Личный кабинет
Войти
Регистрация
Регистрация
Зачем вам это?

Делиться с другими своими впечателениями об отдыхе;

Общаться и заводить друзей среди туристов;

Обрести популярность в нашем сообществе.

Регистрация с помощью:
или
Зарегистрироваться
Регистрация турфирмы на нашем сайте позволит вам:

Отвечать на отзывы клиентов и быть более заметным среди целевой аудитории;

Повысить позиции вашей турфимы в поисковых системах;

Внести фирму в базу сайта и получать звонки;

Регистрация в качестве официального представителя отеля позволит вам:

Увеличить количество прямых бронирований вашего отеля;

Иметь надежную обратную связь со своими клиентами;

Отвечать на отзывы от имени администрации отеля.

Забыли пароль?
Укажите свою почту и мы вышлем вам новый :)
Отправить

Из чего складывается стоимость жд билета

Образование цен железнодорожных билетов оговорено в «Правилах перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа на федеральном железнодорожном транспорте». Основой для определения цены билета в конкретном вагоне конкретного поезда на данное расстояние является стоимость проезда в общем вагоне пассажирского поезда, без предоставления места. Даже если таких вагонов в поезде нет, стоимость «общего билета» - это базовая цена. Стоимость же, уплачиваемая за ж/д билет пассажиром – это базовая цена и приплюсованные к ней доплаты. В плацкартном вагоне скорого поезда – доплата за плацкарту (конкретное место) и за категорию поезда. Если поезд фирменный – то взимается доплата за повышенный сервис, и так далее. Схема образования цены билетов на поезд может быть весьма сложной, особенно в случае, когда беспересадочный вагон прицепляется к разным поездам. Так же сложно рассчитывается стоимость билетов на поезда, отправляющиеся за границы РФ.

Быстрый подбор дешевых жд билетов

(495) 916 6000

Заказать обратный звонок

Бронируйте билеты бесплатно!
не ждите начало продаж за 45 дней, бронируйте сейчас
за любое время до отправления поезда, в любое время дня и ночи. совершенно бесплатно
Стоимость ЖД билетов указана с учетом всех сборов, но может отличаться от фактических на день покупки. Точную цену уточнит Ваш менеджер при продаже билетов.
Направление Плацкарт Купе СВ
Москва - Хельсинки 7 134 руб. 10 346 руб.
Москва - Курск 1 087 руб. 1 849 руб. 3 840 руб.
Москва - Смоленск 1 165 руб. 1 912 руб. 3 473 руб.
Москва - Санкт-Петербург 1 156 руб. 1 522 руб. 4 681 руб.
Москва - Мурманск 2 096 руб. 4 383 руб. 14 031 руб.
Москва - Великие Луки 1 006 руб. 1 420 руб. 6 106 руб.
Москва - Тверь 840 руб. 1 014 руб. 2 596 руб.
Москва - Воронеж 1 080 руб. 1 818 руб. 4 519 руб.
Москва - Липецк 1 087 руб. 2 253 руб. 5 881 руб.
Москва - Старый Оскол 1 641 руб. 3 520 руб. 6 264 руб.
Москва - Саратов 1 310 руб. 2 511 руб. 7 315 руб.
Москва - Волгоград 1 515 руб. 2 772 руб. 10 359 руб.
Москва - Астрахань 2 481 руб. 3 695 руб.
Москва - Самара 1 956 руб. 2 320 руб. 5 624 руб.
Москва - Пенза 1 241 руб. 2 458 руб.
Москва - Уфа 1 679 руб. 3 854 руб. 9 081 руб.
Москва - Ульяновск 1 241 руб. 2 899 руб. 8 338 руб.
Москва - Томск 4 632 руб. 7 905 руб. 21 819 руб.
Москва - Екатеринбург 1 927 руб. 3 285 руб. 7 475 руб.
Москва - Тюмень 2 235 руб. 3 659 руб. 11 401 руб.
Москва - Новый Уренгой 7 395 руб. 7 532 руб. 15 900 руб.
Москва - Красноярск 5 286 руб. 5 903 руб. 17 365 руб.
Москва - Абакан 5 801 руб. 10 768 руб.
Москва - Челябинск 1 930 руб. 4 025 руб. 8 297 руб.
Москва - Оренбург 2 376 руб. 5 248 руб. 7 085 руб.
Москва - Орск 1 956 руб.
Москва - Новосибирск 4 422 руб. 7 046 руб. 20 982 руб.
Москва - Омск 2 551 руб. 4 686 руб. 17 140 руб.
Москва - Чита 6 829 руб. 10 155 руб. 42 381 руб.
Москва - Благовещенск 16 738 руб.
Москва - Иркутск 6 143 руб. 11 383 руб.
Москва - Калининград 2 166 руб. 4 006 руб.
Москва - Нижний Новгород 1 018 руб. 1 820 руб. 3 329 руб.
Москва - Ижевск 2 061 руб. 4 080 руб.
Москва - Владимир 861 руб. 1 451 руб. 2 538 руб.
Москва - Киров 1 310 руб. 2 183 руб. 4 764 руб.
Москва - Кисловодск 1 956 руб. 4 074 руб. 9 185 руб.
Москва - Владикавказ 3 169 руб. 4 978 руб. 9 283 руб.
Москва - Новороссийск 1 886 руб. 2 918 руб. 12 167 руб.
Москва - Сочи 4 326 руб. 9 303 руб.
Москва - Туапсе 4 250 руб. 9 082 руб.
Москва - Адлер 4 326 руб. 9 303 руб.
Москва - Анапа 3 984 руб. 5 572 руб. 11 428 руб.
Москва - Ставрополь 1 858 руб. 2 761 руб.
Москва - Краснодар 4 260 руб. 8 733 руб.
Москва - Минск 2 453 руб. 4 290 руб. 9 262 руб.
Москва - Гродно 2 950 руб. 5 815 руб.
Москва - Гомель 2 548 руб. 4 964 руб.
Москва - Брест 3 023 руб. 5 363 руб. 11 700 руб.
Москва - Чернигов 3 276 руб. 5 507 руб.
Москва - Вильнюс 4 901 руб. 8 789 руб.
Москва - Рига 5 562 руб. 9 169 руб. 14 299 руб.
Москва - Таллин 6 023 руб. 11 855 руб.
Москва - Ташкент 15 042 руб. 21 475 руб. 29 115 руб.
Москва - Пекин 34 199 руб. 53 181 руб.
Москва - Варшава 7 490 руб. 10 398 руб.
Москва - Прага 12 289 руб. 18 945 руб.
Москва - Берлин 12 066 руб. 15 437 руб.
Москва - Париж 20 880 руб. 30 645 руб.
В начало страницы
banner-dzen