Личный кабинет
Войти
Регистрация
Регистрация
Зачем вам это?

Делиться с другими своими впечателениями об отдыхе;

Общаться и заводить друзей среди туристов;

Обрести популярность в нашем сообществе.

Зарегистрироваться
Регистрация с помощью:
Регистрация турфирмы на нашем сайте позволит вам:

Отвечать на отзывы клиентов и быть более заметным среди целевой аудитории;

Повысить позиции вашей турфимы в поисковых системах;

Внести фирму в базу сайта и получать звонки;

Регистрация в качестве официального представителя отеля позволит вам:

Увеличить количество прямых бронирований вашего отеля;

Иметь надежную обратную связь со своими клиентами;

Отвечать на отзывы от имени администрации отеля.

Забыли пароль?
Укажите свою почту и мы вышлем вам новый :)
Отправить

Расписание маршрута поезда 070Ч Москва-Чита купить железнодорожные билеты онлайн, цена

Бронируйте билеты бесплатно! не ждите начало продаж за 45 дней, бронируйте сейчас
Маршрут следования Прибытие
московское время
Стоянка Отправление
московское время
Дней в пути Расстояние
километры
МОСКВА - - 13:50 - -
РОСТОВ ЯР 16:56 0002 16:58 - 224 km
ЯРОСЛ ГЛАВ 17:47 0030 18:17 - 282 km
ДАНИЛОВ 19:20 0034 19:54 - 357 km
ЛЮБИМ 20:27 0002 20:29 - 394 km
БУЙ 21:13 0002 21:15 - 450 km
ГАЛИЧ 21:55 0015 22:10 - 501 km
ЛОПАРЕВО 22:33 0001 22:34 - 525 km
АНТРОПОВО 22:51 0002 22:53 - 547 km
НИК ПОЛОМА 23:14 0002 23:16 - 571 km
НОМЖА - 0001 23:30 - 582 km
НЕЯ 23:48 0002 23:50 - 600 km
БРАНТОВКА 00:13 0001 00:14 1 628 km
МАНТУРОВО 00:35 0002 00:37 1 653 km
ШАРЬЯ 01:20 0015 01:35 1 701 km
ПОНАЗЫРЕВО 02:13 0010 02:23 1 747 km
ШАБАЛИНО 02:59 0002 03:01 1 795 km
СВЕЧА 03:20 0002 03:22 1 818 km
КОТЕЛЬНИЧ1 04:12 0002 04:14 1 870 km
КИРОВ ПАСС 05:38 0024 06:02 1 957 km
ГЛАЗОВ 08:49 0002 08:51 1 1165 km
БАЛЕЗИНО 09:24 0026 09:50 1 1194 km
КЕЗ 10:40 0002 10:42 1 1247 km
ВЕРЕЩАГИНО 11:50 0002 11:52 1 1317 km
МЕНДЕЛЕЕВО 12:17 0002 12:19 1 1344 km
ПЕРМЬ 2 13:37 0023 14:00 1 1437 km
КУНГУР 15:22 0004 15:26 1 1538 km
ШАЛЯ 17:10 0002 17:12 1 1672 km
ПЕРВОУРАЛ 18:35 0002 18:37 1 1774 km
ЕКАТЕРИНБУРГ-ПАССАЖИРС 19:17 0032 19:49 1 1818 km
БОГДАНОВИЧ 21:26 0002 21:28 1 1917 km
ЕЛАНСКИЙ 21:56 0002 21:58 1 1945 km
КАМЫШЛОВ 22:16 0002 22:18 1 1961 km
ТАЛИЦА 23:17 0002 23:19 1 2033 km
ТЮМЕНЬ 00:59 0096 02:35 2 2144 km
ЯЛУТОРОВСК 03:48 0002 03:50 2 2218 km
ЗАВОДОУКОВ 04:12 0002 04:14 2 2241 km
НОВ ЗАИМКА 04:37 0002 04:39 2 2263 km
ВАГАЙ 05:04 0002 05:06 2 2288 km
ОМУТИНСКАЯ 05:28 0002 05:30 2 2311 km
ГОЛЫШМАНОВ 06:14 0002 06:16 2 2355 km
КАРАСУЛЬСК 06:47 0002 06:49 2 2392 km
ИШИМ 07:27 0030 07:57 2 2433 km
МАСЛЯНСКАЯ 08:42 0018 09:00 2 2480 km
НАЗЫВАЕВСК 10:05 0002 10:07 2 2567 km
ОМСК-ПАССАЖИРСКИЙ 11:45 0020 12:05 2 2716 km
ТАТАРСКАЯ 14:05 0002 14:07 2 2885 km
ТЕБИССКАЯ - 0001 15:22 2 2984 km
КИРЗИНСКОЕ - 0001 15:49 2 3015 km
БАРАБИНСК 16:10 0030 16:40 2 3040 km
ОБЬ 19:47 0002 19:49 2 3326 km
НОВОСИБИРСК 20:09 0056 21:05 2 3343 km
БОЛОТНАЯ 23:02 0002 23:04 2 3469 km
ЮРГА 23:29 0002 23:31 2 3499 km
ЛИТВИНОВО - 0027 00:30 3 3539 km
ТАЙГА 01:02 0003 01:05 3 3572 km
АНЖЕРСКАЯ 01:32 0002 01:34 3 3603 km
МАРИИНСК 03:07 0035 03:42 3 3720 km
ТЯЖИН 04:32 0002 04:34 3 3780 km
ИТАТ 05:04 0002 05:06 3 3816 km
БОГОТОЛ 05:40 0002 05:42 3 3853 km
АЧИНСК 1 06:33 0030 07:03 3 3921 km
КОЗУЛЬКА 08:04 0001 08:05 3 3987 km
КРАСНОЯРСК 09:56 0045 10:41 3 4105 km
УЯР 12:32 0001 12:33 3 4236 km
ЗАОЗЕРНАЯ 13:06 0002 13:08 3 4271 km
КАНСК ЕНИС 14:19 0002 14:21 3 4352 km
ИЛАНСКАЯ 14:56 0022 15:18 3 4384 km
ИНГАШСКАЯ 15:49 0001 15:50 3 4413 km
ТИНСКАЯ 16:14 0001 16:15 3 4440 km
РЕШОТЫ 16:35 0001 16:36 3 4460 km
ТАЙШЕТ 17:35 0005 17:40 3 4523 km
НИЖНЕУДИНС 20:16 0013 20:29 3 4687 km
ТУЛУН 22:16 0002 22:18 3 4803 km
КУЙТУН 23:24 0002 23:26 3 4882 km
КИМЕЛЬТЕЙ 23:55 0001 23:56 3 4914 km
ЗИМА 00:29 0030 00:59 4 4942 km
ЗАЛАРИ 01:58 0002 02:00 4 4997 km
ЧЕРЕМХОВО 03:07 0002 03:09 4 5062 km
УСОЛ СИБИР 04:15 0002 04:17 4 5125 km
АНГАРСК 04:44 0003 04:47 4 5153 km
ИРКУТСК 05:26 0002 05:28 4 5185 km
ИРКУТСК 05:43 0035 06:18 4 5193 km
СЛЮДЯНКА 1 08:57 0005 09:02 4 5319 km
БАЙКАЛЬСК 09:47 0002 09:49 4 5360 km
ВЫДРИНО 10:20 0002 10:22 4 5391 km
КЕДР СИБИР 10:41 0002 10:43 4 5413 km
ТАНХОЙ 10:57 0004 11:01 4 5427 km
ПЕРЕЕМНАЯ 11:14 0002 11:16 4 5438 km
МИШИХА 11:38 0002 11:40 4 5464 km
КЛЮЕВКА 11:53 0002 11:55 4 5475 km
МЫСОВАЯ 12:08 0002 12:10 4 5485 km
ТИМЛЮЙ 13:05 0002 13:07 4 5551 km
СЕЛЕНГА 13:23 0002 13:25 4 5569 km
ТАЛОВКА 13:44 0002 13:46 4 5590 km
ТАТАУРОВО 14:05 0002 14:07 4 5611 km
УЛАН УДЭ 14:45 0040 15:25 4 5649 km
ГОРХОН 17:18 0002 17:20 4 5758 km
КИЖА 17:42 0002 17:44 4 5772 km
ПЕТР ЗАВОД 18:09 0005 18:14 4 5792 km
БАЛЯГА 18:37 0002 18:39 4 5812 km
ТАРБАГАТАЙ 18:58 0002 19:00 4 5826 km
НОВОПАВЛОВ 19:14 0002 19:16 4 5836 km
ХОХОТУЙ 19:48 0002 19:50 4 5867 km
БАДА 20:13 0002 20:15 4 5891 km
ЖИПХЕГЕН 20:40 0002 20:42 4 5915 km
ХИЛОК 21:12 0032 21:44 4 5942 km
ГЫРШЕЛУН 22:06 0002 22:08 4 5959 km
ХУШЕНГА 22:27 0002 22:29 4 5979 km
ХАРАГУН 22:52 0002 22:54 4 6001 km
МОГЗОН 23:51 0002 23:53 4 6062 km
ЧИТА 02:48 - - 5 6206 km
Вы можете купить билет на поезд 070Ч позвонив нашим специалистам по телефону: или оформить онлайн заявку. Курьерская доставка железнодорожного билета на маршрут поездов 070Ч всего 200р.
В начало страницы
banner-dzen