Личный кабинет
Войти
Регистрация
Регистрация
Зачем вам это?

Делиться с другими своими впечателениями об отдыхе;

Общаться и заводить друзей среди туристов;

Обрести популярность в нашем сообществе.

Зарегистрироваться
Регистрация с помощью:
Регистрация турфирмы на нашем сайте позволит вам:

Отвечать на отзывы клиентов и быть более заметным среди целевой аудитории;

Повысить позиции вашей турфимы в поисковых системах;

Внести фирму в базу сайта и получать звонки;

Регистрация в качестве официального представителя отеля позволит вам:

Увеличить количество прямых бронирований вашего отеля;

Иметь надежную обратную связь со своими клиентами;

Отвечать на отзывы от имени администрации отеля.

Забыли пароль?
Укажите свою почту и мы вышлем вам новый :)
Отправить

Расписание маршрута поезда 365Ф Ташкент-Челябинск купить железнодорожные билеты онлайн, цена

Бронируйте билеты бесплатно!
  • Больше не нужно ждать старта продаж за 45 суток до отправления поезда
  • Просто отправьте заявку. Мы бесплатно забронируем билет на нужную дату
Маршрут следования Прибытие
московское время
Стоянка Отправление
московское время
Дней в пути Расстояние
километры
ТАШКЕНТ - - 01:25 - -
КЕЛЕС - 0090 03:27 - 18 km
САРЫ-АГАЧ(ГР - - - - 23 km
САРЫ-АГАЧ 04:47 0120 06:47 - 27 km
АРЫСЬ 1 09:03 0023 09:26 - 154 km
ТИМУР 10:17 0004 10:21 - 209 km
ТУРКЕСТАН 11:15 0020 11:35 - 263 km
БЕШ АРЫК 12:27 0002 12:29 - 321 km
ТАЛАП 12:42 0002 12:44 - 332 km
ЯНЫ КУРГАН 13:14 0010 13:24 - 369 km
ТЮМЕНЬ 13:45 0002 13:47 - 393 km
ЧИИЛИ 14:12 0030 14:42 - 421 km
БАЙГАКУМ - 0030 15:42 - 447 km
СОЛО ТЮБЕ 16:26 0002 16:28 - 497 km
КЗЫЛ ОРДА 17:21 0023 17:44 - 548 km
ТЕРЕНЬ УЗ 18:27 0003 18:30 - 600 km
ДЖАЛАГАШ 18:53 0004 18:57 - 625 km
ДЖУСАЛЫ 19:53 0010 20:03 - 697 km
ТЮРАТАМ 21:09 0010 21:19 - 774 km
КАЗАЛИНСК 22:43 0025 23:08 - 869 km
БИКБАУЛИ 23:33 0005 23:38 - 893 km
КАМЫШЛЫБАШ 00:03 0011 00:14 1 922 km
ЧУМЫШ - 0004 00:41 1 947 km
АРАЛ КУМ - 0004 00:56 1 958 km
САПАК - 0005 01:16 1 974 km
АРАЛ МОРЕ 01:38 0012 01:50 1 997 km
САКСАУЛЬСК 02:39 0025 03:04 1 1049 km
ШОКЫСУ 03:33 0003 03:36 1 1075 km
КАРАШОКАТ 04:04 0003 04:07 1 1100 km
ШИЛИКТЫ 04:25 0003 04:28 1 1120 km
ТОГЫЗ 04:41 0005 04:46 1 1129 km
ТОСБУЛАК 05:10 0004 05:14 1 1146 km
КОПМОЛА 05:50 0003 05:53 1 1185 km
ШАЛКАР 06:25 0020 06:45 1 1214 km
КАЙДАУЫЛ 07:28 0002 07:30 1 1256 km
КАЙЫР 07:47 0002 07:49 1 1273 km
КОТЫРТАС 08:16 0002 08:18 1 1302 km
БИРШОГЫР 08:48 0002 08:50 1 1328 km
МУГАЛЖАР 09:25 0002 09:27 1 1352 km
ЖЕМ 10:11 0017 10:28 1 1389 km
ИЗИМБЕТ 11:17 0007 11:24 1 1433 km
ЖУРЫН 11:50 0002 11:52 1 1458 km
КАНДЫАГАШ 12:21 0014 12:35 1 1487 km
АЛГА 13:19 0002 13:21 1 1537 km
АКТОБЕ-1 13:59 0020 14:19 1 1581 km
КУРАЙЛЫ 14:51 0002 14:53 1 1606 km
КАРАТОГАЙ 15:16 0002 15:18 1 1630 km
МАРТУК 15:42 0002 15:44 1 1656 km
ЖАЙСАН 16:05 0120 18:05 1 1680 km
ШАЛАК СУ - 0012 18:54 1 1719 km
РЗД N25 - 0012 19:52 1 1767 km
ИЛЕЦК 1 - 0134 22:20 1 1776 km
ОРЕНБУРГ 20:48 0048 21:36 1 1853 km
САРАКТАШ 23:12 0002 23:14 1 1958 km
КУВАНДЫК 00:28 0002 00:30 2 2047 km
МЕДНОГОРСК 01:02 0001 01:03 2 2076 km
НИКЕЛЬ 02:30 0002 02:32 2 2174 km
ОРСК, Оренбургская область, ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ, [2040480] 02:45 0030 03:15 2 2184 km
НОВООРСК 03:47 0001 03:48 2 2215 km
АЙДЫРЛЯ 04:59 0001 05:00 2 2313 km
БРЕДЫ 05:49 0001 05:50 2 2374 km
КАРТАЛЫ 1 06:54 0030 07:24 2 2453 km
ТРОИЦК 09:06 0002 09:08 2 2593 km
НИЖНЕУВЕЛ 09:38 0002 09:40 2 2632 km
ЧЕЛЯБИНСК-ГЛАВНЫЙ 10:53 - - 2 2714 km
Вы можете купить билет на поезд 365Ф позвонив нашим специалистам по телефону: или оформить онлайн заявку. Курьерская доставка железнодорожного билета на маршрут поездов 365Ф всего 200р.
В начало страницы
banner-dzen